未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-12-21 | 帕兰德森 | 73 : 85 | 博卡青年 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 博卡青年 | 93 : 84 | 帕兰德森 | 负 | 9 | 输 | 177 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-15 | 博卡青年 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 扎达尔 | 86 : 78 | 希伯纳 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 希伯纳 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 希别尼克 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨莫波尔 | 71 : 75 | 斯普里特 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 斯普里特 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,希伯纳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 福尼尔 | 希伯纳 | 5天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 希伯纳 | 希别尼克 | 12天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨格勒布迪那摩 | 希伯纳 | 19天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 斯普里特 | 杜布罗尼克 | 5天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 塞德维塔青年 | 斯普里特 | 12天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 19天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 26天 |