已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 15 | 18 | 28 | 73 | 胜 |
![]() |
27 | 7 | 19 | 15 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2024-06-12 | 诺特动力 | 81 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2024-06-13 | 诺特动力 | 79 : 94 | 加勒比风暴岛 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-18 | 加勒比风暴岛 | 58 : 72 | 诺特动力 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
哥伦甲 | 2024-10-19 | 加勒比风暴岛 | 79 : 86 | 诺特动力 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-18 | 诺特动力 | 73 : 62 | 加勒比风暴岛 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
哥伦甲 | 2024-11-19 | 诺特动力 | 73 : 78 | 加勒比风暴岛 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-13 | 诺特动力 | 87 : 82 | 加勒比风暴岛 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-14 | 诺特动力 | 76 : 98 | 加勒比风暴岛 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-17 | 加勒比风暴岛 | 72 : 82 | 诺特动力 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
哥伦甲 | 2024-12-18 | 加勒比风暴岛 | 80 : 96 | 诺特动力 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 珀里斯特拉 | 87 : 61 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | 26 | 赢 | 148 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 米科诺斯 | 83 : 89 | 珀里斯特拉 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 珀里斯特拉 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 雅典AEK | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,珀里斯特拉胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 阿里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | PAOK | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,珀里斯特拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 8 | 37% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-26 | PAOK | 珀里斯特拉 | 12天 |
希篮甲 | 2025-11-01 | 珀里斯特拉 | 雅典AEK | 19天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 珀里斯特拉 | 帕纳辛纳科斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 5天 |
希篮甲 | 2025-10-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 阿里斯 | 12天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿里斯 | PAOK | 19天 |
希篮甲 | 2025-11-08 | 阿里斯 | 米科诺斯 | 26天 |