已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
帕尼奥尼奥斯
|
18 | 26 | 15 | 20 | 79 | 胜 |
阿里斯
|
16 | 11 | 15 | 20 | 62 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-24 | 奥布拉斯 | 73 : 61 | 瑞加塔斯 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-08 | 瑞加塔斯 | 85 : 92 | 奥布拉斯 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-10-03 | 瑞加塔斯 | 75 : 85 | 奥布拉斯 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 奥布拉斯 | 77 : 79 | 瑞加塔斯 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 72 : 85 | 卡迪沙斯 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 伊拿克里斯 | 77 : 103 | 帕尼奥尼奥斯 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 雅典AEK | 71 : 57 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
阿里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-28 | 阿里斯 | 96 : 92 | 科罗苏斯 | 胜 | 4 | 赢 | 188 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-04 | 雅典AEK | 78 : 82 | 阿里斯 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
| 希篮甲 | 2026-04-15 | 阿里斯 | 77 : 88 | PAOK | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-19 | 阿里斯 | 81 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -11 | 输 | 173 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 阿里斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,帕尼奥尼奥斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
阿里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 7 | 0 | 12 | 10 | 37% |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |
阿里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-04-22 | 珀里斯特拉 | 阿里斯 | 0天 |
| 希篮甲 | 2026-04-25 | 阿里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 3天 |