已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
24 | 31 | 28 | 39 | 122 | 胜 |
南京头排苏酒
|
27 | 22 | 31 | 33 | 113 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
两队近 4 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 长沙湾田勇胜 | 90 : 94 | 福建浔兴股份 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 新疆伊力特 | 99 : 78 | 福建浔兴股份 | 负 | 21 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 福建浔兴股份 | 91 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 江苏肯帝亚 | 80 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 山东高速 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,福建浔兴股份胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
南京头排苏酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 南京头排苏酒 | 78 : 91 | 香港金牛 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 南京头排苏酒 | 90 : 105 | 宁波町渥 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 南京头排苏酒 | 102 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -5 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 胜 | -8 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,福建浔兴股份胜 1 场,负 17 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
南京头排苏酒
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 17 | 0 | 19 | 12 | 47% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 福建浔兴股份 | 浙江东阳光药 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江东阳光药 | 福建浔兴股份 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 福建浔兴股份 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 福建浔兴股份 | 北京北汽 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 福建浔兴股份 | 九台农商银行 | 13天 |
| CBA | 2026-01-01 | 四川金强 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA | 2026-01-04 | 福建浔兴股份 | 新疆伊力特 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 福建浔兴股份 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-01-08 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 22天 |
南京头排苏酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-18 | 青岛国信水产 | 南京头排苏酒 | 1天 |
| CBA | 2025-12-20 | 四川金强 | 南京头排苏酒 | 3天 |
| CBA | 2025-12-23 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2025-12-26 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 9天 |
| CBA | 2025-12-28 | 南京头排苏酒 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-01-02 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-01-04 | 南京头排苏酒 | 山东高速 | 18天 |
| CBA | 2026-01-06 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 20天 |
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 23天 |
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:23:45
CBA集锦:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-10 23:48:35
CBA集锦:2025年04月10日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-04-13 23:14:22
CBA集锦:2025年05月09日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-12 23:07:25
CBA集锦:2025年04月14日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频集锦2025-04-17 23:37:50
CBA集锦:2025年12月14日浙江稠州金租VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:42
CBA回放:2025年04月08日北京控股VS山东高速全场比赛视频回放2025-04-11 22:55:20
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 23:40:28
CBA回放:2025年05月07日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-10 23:48:35
CBA回放:2025年05月01日辽宁本钢VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-04 23:24:06
CBA回放:2025年04月20日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-04-23 23:09:49
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 23:55:13