已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 28 | 23 | 25 | 97 | 胜 |
![]() |
13 | 16 | 21 | 21 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委内超 | 2024-06-12 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 71 : 78 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
委内超 | 2024-07-10 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 63 : 102 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -39 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-03-28 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 86 : 80 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
委内超 | 2025-03-29 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 78 : 87 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
委内超 | 2025-05-02 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 80 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
委内超 | 2025-05-03 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 76 : 82 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
两队近 6 场交锋,斯普里特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨莫波尔 | 71 : 75 | 斯普里特 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
克罗联 | 2025-10-02 | 杜布罗尼克 | 68 : 90 | 斯普里特 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-10-09 | 斯普里特 | 79 : 98 | 塞德维塔青年 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
克罗联 | 2025-10-18 | 奥卡尔 | 62 : 79 | 斯普里特 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
克罗联 | 2025-10-26 | 斯普里特 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 扎达尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯普里特胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 88 : 75 | 福尼尔 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 81 : 77 | 克瓦内尔 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-10-18 | 萨波克 | 86 : 78 | 福尼尔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-28 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希别尼克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-16 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,斯普里特胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-26 | 希伯纳 | 斯普里特 | 3天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 斯普里特 | 克瓦内尔 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 萨波克 | 斯普里特 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 斯普里特 | 扎达尔 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-28 | 扎达尔 | 福尼尔 | 5天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 10天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 福尼尔 | 希别尼克 | 17天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 萨格勒布迪那摩 | 福尼尔 | 24天 |