已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 25 | 19 | 21 | 111 | 负 |
![]() |
28 | 18 | 24 | 22 | 121 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-06-06 | 岛民 | 92 : 103 | 岘港龙 | 负 | -11 | 输 | 195 | 小 |
越南联 | 2025-07-18 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-07-20 | 岘港龙 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 胜 | 4 | 赢 | 168 | 大 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 负 | -20 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-22 | 奥卡尔 | 81 : 96 | 斯普里特 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
克罗联 | 2025-05-26 | 萨格勒布迪那摩 | 86 : 82 | 斯普里特 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
克罗联 | 2025-05-29 | 斯普里特 | 88 : 55 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 33 | 赢 | 143 | 大 |
克罗联 | 2025-06-01 | 萨格勒布迪那摩 | 69 : 89 | 斯普里特 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 负 | -19 | 输 | 111 | 小 |
克罗联 | 2025-06-09 | 斯普里特 | 65 : 79 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗联 | 2025-06-12 | 扎达尔 | 73 : 74 | 斯普里特 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
克罗联 | 2025-06-15 | 扎达尔 | 67 : 65 | 斯普里特 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|