已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨格勒布迪那摩
|
12 | 18 | 19 | 9 | 58 | 负 |
扎达尔
|
17 | 11 | 22 | 14 | 64 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳州立大学 | 73 : 74 | 斯坦福大学 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 90 | 希别尼克 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 110 : 106 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-10 | 萨格勒布迪那摩 | 82 : 89 | 希伯纳 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 斯普里特 | 116 : 103 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 13 | 输 | 219 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-17 | 扎达尔 | 82 : 88 | 斯普里特 | 负 | -6 | 输 | 170 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-24 | 杜布罗尼克 | 64 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-08 | 扎达尔 | 85 : 63 | 塞德维塔青年 | 胜 | 22 | 赢 | 148 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-15 | 奥卡尔 | 49 : 83 | 扎达尔 | 胜 | -34 | 赢 | 132 | 大 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 扎达尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨波克 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 扎达尔 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,萨格勒布迪那摩胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
萨格勒布迪那摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪那摩 | 杜布罗尼克 | 5天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 塞德维塔青年 | 萨格勒布迪那摩 | 12天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 萨格勒布迪那摩 | 奥卡尔 | 19天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 萨格勒布迪那摩 | 克瓦内尔 | 30天 |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-12-15 | 扎达尔 | 奥卡尔 | -1天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 5天 |
| 克罗联 | 2025-12-28 | 克瓦内尔 | 扎达尔 | 12天 |
| 克罗联 | 2026-01-04 | 扎达尔 | 萨波克 | 19天 |
| 克罗联 | 2026-01-11 | 扎达尔 | 萨莫波尔 | 26天 |
| 克罗联 | 2026-01-15 | 福尼尔 | 扎达尔 | 30天 |