已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 27 | 19 | 23 | 89 | 胜 |
![]() |
26 | 10 | 16 | 10 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129 : 115 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨波克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨波克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨波克胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 6天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 13天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 20天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 6天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 13天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 20天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 27天 |