已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 18 | 17 | 24 | 82 | 胜 |
![]() |
23 | 19 | 21 | 15 | 78 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-12-09 | 克瓦内尔 | 63 : 77 | 扎达尔 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
克罗联 | 2025-03-01 | 扎达尔 | 68 : 79 | 克瓦内尔 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
克罗联 | 2025-04-10 | 克瓦内尔 | 72 : 92 | 扎达尔 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨波克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨波克 | 67 : 53 | 克瓦内尔 | 胜 | 14 | 赢 | 120 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨波克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
克罗联 | 2025-10-05 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 奥卡尔 | 0 : 0 | 斯普里特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 杜布罗尼克 | 0 : 0 | 奥卡尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨波克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 5天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 12天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 19天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 希别尼克 | 奥卡尔 | 5天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 奥卡尔 | 萨格勒布迪那摩 | 12天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 斯普里特 | 奥卡尔 | 19天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 奥卡尔 | 杜布罗尼克 | 26天 |