已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 21 | 15 | 24 | 93 | 胜 |
![]() |
15 | 28 | 25 | 18 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2024-11-09 | 利尔斯基 | 76 : 68 | 巴尔坎 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
保篮甲 | 2024-12-08 | 利尔斯基 | 0 : 0 | 巴尔坎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-01-21 | 巴尔坎 | 90 : 100 | 利尔斯基 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
保篮甲 | 2025-04-06 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-04-30 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 利尔斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 黄蜂 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 13天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-23 | 凯尔特人 | 76人 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 27天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 29天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 25天 |
NBA | 2025-10-26 | 76人 | 黄蜂 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 奇才 | 黄蜂 | 29天 |