已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 30 | 34 | 29 | 125 | 胜 |
![]() |
32 | 23 | 36 | 31 | 122 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 66 : 54 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 12 | 输 | 120 | 小 |
日女甲 | 2024-11-10 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 63 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2024-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 61 : 60 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
日女甲 | 2025-02-22 | 新泻天鹅女篮 | 57 : 63 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -6 | 输 | 120 | 小 |
日女甲 | 2025-02-23 | 新泻天鹅女篮 | 51 : 65 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -14 | 输 | 116 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 奇才 | 84 : 103 | 太阳 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 篮网 | 96 : 102 | 奇才 | 胜 | -6 | 赢 | 198 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 76人 | 74 : 58 | 奇才 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-20 | 奇才 | 94 : 85 | 尼克斯 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2025-07-12 | 爵士 | 105 : 111 | 黄蜂 | 负 | -6 | 输 | 216 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-14 | 勇士 | 103 : 93 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 196 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 奇才 | 76 : 86 | 爵士 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
夏季联赛 | 2025-07-19 | 爵士 | 92 : 105 | 公牛 | 负 | -13 | 输 | 197 | 小 |
两队近 5 场交锋,华盛顿奇才胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|