已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 16 | 18 | 28 | 72 | 负 |
![]() |
21 | 18 | 18 | 30 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-11-24 | 图库曼 | 86 : 91 | 德尔埃斯特 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-04 | 德尔埃斯特 | 91 : 94 | 图库曼 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-26 | 图库曼 | 73 : 112 | 德尔埃斯特 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
阿篮甲 | 2025-03-07 | 德尔埃斯特 | 97 : 80 | 图库曼 | 负 | 17 | 输 | 177 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄斯特拉法胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-28 | 俄斯特拉法 | 77 : 84 | 索科尔皮塞克 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 宁布尔克 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | BK奥洛穆茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | BK迪辛 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | 布尔诺 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 帕尔杜比采 | 0 : 0 | 俄斯特拉法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄斯特拉法胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 布尔诺 | 87 : 64 | 乌斯提列本 | 负 | 23 | 输 | 151 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 帕尔杜比采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 卡拉洛维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 索科尔皮塞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-13 | BK奥洛穆茨 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 奥帕瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 俄斯特拉法 | 0 : 0 | 乌斯提列本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | USK布拉格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄斯特拉法胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 18 | 0 | 11 | 5 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-10-01 | 俄斯特拉法 | 宁布尔克 | 2天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | BK奥洛穆茨 | 俄斯特拉法 | 5天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 俄斯特拉法 | BK迪辛 | 9天 |
捷篮甲 | 2025-10-12 | 奥帕瓦 | 俄斯特拉法 | 12天 |
捷篮甲 | 2025-10-18 | 俄斯特拉法 | 布尔诺 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 乌斯提列本 | 俄斯特拉法 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | 俄斯特拉法 | 帕尔杜比采 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2025-09-29 | 乌斯提列本 | 布尔诺 | -1天 |
捷篮甲 | 2025-10-01 | 帕尔杜比采 | 乌斯提列本 | 2天 |
捷篮甲 | 2025-10-05 | 卡拉洛维 | 乌斯提列本 | 5天 |
捷篮甲 | 2025-10-09 | 索科尔皮塞克 | 乌斯提列本 | 9天 |
捷篮甲 | 2025-10-13 | 乌斯提列本 | BK奥洛穆茨 | 13天 |
捷篮甲 | 2025-10-19 | 奥帕瓦 | 乌斯提列本 | 19天 |
捷篮甲 | 2025-10-27 | 乌斯提列本 | 俄斯特拉法 | 27天 |
捷篮甲 | 2025-10-30 | USK布拉格 | 乌斯提列本 | 30天 |